全球主流联赛实时积分排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 22 | +46 | 74 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62 | 25 | +37 | 66 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 30 | 18 | 6 | 6 | 52 | 30 | +22 | 60 |
| 4 | 曼城 | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 35 | +23 | 55 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 15 | 8 | 7 | 55 | 38 | +17 | 53 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 51 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 35 | +10 | 49 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 42 | +4 | 47 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 41 | +1 | 45 |
| 10 | 富勒姆 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | +2 | 43 |
* 数据更新至最新一轮,仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 4 | 4 | 72 | 28 | +44 | 70 |
| 2 | 皇家马德里 | 30 | 21 | 5 | 4 | 65 | 26 | +39 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 25 | +30 | 64 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 28 | +17 | 56 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 32 | +8 | 49 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 38 | +10 | 48 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 35 | +3 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 40 | +2 | 42 |
| 9 | 塞维利亚 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 42 | -7 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 38 | -6 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 75 | 25 | +50 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 63 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 49 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 30 | +15 | 47 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 40 | -4 | 37 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 18 | +47 | 71 |
| 2 | 那不勒斯 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 22 | +36 | 66 |
| 3 | 尤文图斯 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48 | 25 | +23 | 59 |
| 4 | 亚特兰大 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 35 | +25 | 57 |
| 5 | AC米兰 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 |
| 6 | 拉齐奥 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 35 | +10 | 49 |
| 7 | 罗马 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 8 | 博洛尼亚 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 32 | +6 | 45 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 36 | 0 | 41 |
| 10 | 都灵 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 33 | -3 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | 18 | +52 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 25 | +20 | 55 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 25 | +17 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | +14 | 50 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 46 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 35 | +7 | 44 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 35 | -3 | 38 |
| 10 | 雷恩 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 34 | -4 | 36 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 12 | +23 | 36 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 10 | +20 | 34 |
| 3 | 北京国安 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 14 | +14 | 31 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 15 | +11 | 29 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | 26 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 23 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 | 22 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 10 | 河南队 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 19 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 |
| 8 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 | 15 |
2025-06-10 · 英超第30轮 · 热门
2025-06-09 · 西甲第30轮 · 头条
2025-06-08 · 意甲第30轮 · 焦点
2025-06-07 · 中超第15轮 · 热门
2025-06-06 · 欧冠淘汰赛 · 重磅
英超:20支球队,38轮赛制,前4名获欧冠资格,第5名获欧联资格,最后3名降级。
西甲:20支球队,38轮赛制,前4名获欧冠资格,第5-6名获欧联资格,最后3名降级。
德甲:18支球队,34轮赛制,前4名获欧冠资格,第5-6名获欧联资格,最后2名直接降级,第16名参加附加赛。
意甲:20支球队,38轮赛制,前4名获欧冠资格,第5名获欧联资格,最后3名降级。
法甲:18支球队,34轮赛制,前3名获欧冠资格(含附加赛),第4名获欧联资格,最后2名降级。
中超:16支球队,30轮赛制,前3名获亚冠资格,最后2名降级。